RSDFT-CIPSI-QMC/Data/RSDFT-CIPSI.org

4308 lines
279 KiB
Org Mode
Raw Normal View History

2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+TITLE: RSDFT-CIPSI
2020-04-28 11:35:58 +02:00
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
#+HTML_HEAD: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
2020-04-26 01:41:24 +02:00
Geometries are given in Angstrom.
Basis sets and pseudopotentials are given in GAMESS(US) format.
$$
\mu_i \approx \frac{1}{2} \frac{1.5^{i}}{1.5^3}
$$
* H_{2}O
Reference atomization energy : 0.371900 au
** XYZ file
Same Geometry as in doi:10.1063/1.4947093
#+begin_example
3
Water from doi:10.1063/1.4947093
O 0. 0. 0.
H -0.756950272703377558 0. -0.585882234512562827
H 0.756950272703377558 0. -0.585882234512562827
#+end_example
Nuclear repulsion energy : 6.983610526929691
** Pseudopotential
#+begin_example
H GEN 0 0
3
1.00000000 1 4.47692410
4.47692410 3 2.97636451
-4.32112340 2 3.01841596
O GEN 2 1
3
6.00000000 1 9.29793903
55.78763416 3 8.86492204
-38.81978498 2 8.62925665
1
38.41914135 2 8.71924452
#+end_example
2020-06-08 01:23:18 +02:00
** DONE cc-pVDZ-BFD
CLOSED: [2020-04-28 Tue 15:38]
#+begin_example
HYDROGEN
S 9
1 0.013000 0.000706
2 0.029900 -0.002119
3 0.068770 0.057693
4 0.158170 0.230695
5 0.363792 0.277612
6 0.836721 0.169833
7 1.924458 0.097443
8 4.426254 0.029966
9 10.180385 -0.000452
S 1
1 0.170483 1.000000
P 9
1 0.003000 0.001242
2 0.007800 -0.000913
3 0.020281 -0.000054
4 0.052730 -0.000238
5 0.137097 -0.011530
6 0.356451 -0.018235
7 0.926774 -0.013929
8 2.409612 -0.009395
9 6.264991 -0.000347
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
OXYGEN
S 9
1 0.125346 0.055741
2 0.268022 0.304848
3 0.573098 0.453752
4 1.225429 0.295926
5 2.620277 0.019567
6 5.602818 -0.128627
7 11.980245 0.012024
8 25.616801 0.000407
9 54.775216 -0.000076
S 1
1 0.258551 1.000000
P 9
1 0.083598 0.044958
2 0.167017 0.150175
3 0.333673 0.255999
4 0.666627 0.281879
5 1.331816 0.242835
6 2.660761 0.161134
7 5.315785 0.082308
8 10.620108 0.039899
9 21.217318 0.004679
P 1
1 0.267865 1.000000
D 1
1 1.232753 1.000000
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
#+end_example
24 AOs, 23 MOs
*** HF energy:
2020-04-26 01:41:24 +02:00
| H2O | -16.94804007785208 |
| H | -0.4990452313322324 |
| O | -15.70594174131179 |
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** CCSD(T) dissociation energy: 0.333219 au
*** CIPSI with natural orbitals
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+NAME:h2o-dz-bfd
2020-04-27 19:38:57 +02:00
| | H_{2}O | | H | | O | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | E_atomization |
|-------+--------+-------------------+------+--------------------+-------+-------------------+--------------|
| 1.e-6 | 11 | -17.2464827355670 | 1 | -0.497462910963732 | 32 | -15.8926592152696 | 0.35889770 |
| 0.20 | 23 | -17.2454472136151 | 1 | -0.497675271883671 | 18 | -15.8906553675359 | 0.35944130 |
| 0.30 | 53 | -17.2531752249923 | 1 | -0.500020054995876 | 22 | -15.8991860505193 | 0.35394906 |
| 0.50 | 1442 | -17.2627954176401 | 1 | -0.502301769176686 | 95 | -15.9113115088349 | 0.34688037 |
| 0.75 | 3213 | -17.2608600031439 | 1 | -0.501902392897537 | 431 | -15.9125649495245 | 0.34449027 |
| 1.00 | 6743 | -17.2526327790576 | 1 | -0.500915129067989 | 571 | -15.9054097072708 | 0.34539281 |
| 1.75 | 54540 | -17.2227612803246 | 1 | -0.499556360741909 | 1064 | -15.8778827081260 | 0.34576585 |
| 2.50 | 51691 | -17.2017620477491 | 1 | -0.499220775536428 | 1879 | -15.8599672611832 | 0.34335324 |
| 3.80 | 103059 | -17.1841520428494 | 1 | -0.499087178764149 | 1846 | -15.8450343476922 | 0.34094334 |
| 5.70 | 102599 | -17.1743644569390 | 1 | -0.499054690526038 | 1944 | -15.8372541996167 | 0.33900088 |
| 8.50 | 101803 | -17.1692969615481 | 1 | -0.499047296040090 | 1943 | -15.8333886253435 | 0.33781374 |
| $\infty$ | 200521 | -17.1644196532044 | 1 | -0.49904523 | 15699 | -15.8300247094224 | 0.33630448 |
| ExFCI | NA | -17.164669 | 1 | -0.49904523 | NA | -15.83002472 | 0.33655382 |
2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+TBLFM: $8=(2.*$5+$7-$3)
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-dz-bfd :output file :file h2o-dz-bfd.png
2020-04-26 01:41:24 +02:00
reset
set grid
2020-04-28 11:35:58 +02:00
set xrange [0.0:6]
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(sr-PBE)-E(FCI)"
plot data u (1./$1):($3+17.164669) w p notitle , data u (1./$1):($3+17.164669) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($7+2.*$5+15.83002472+2.*0.49904523) w p notitle , data u (1./$1):($7+2.*$5+15.83002472+2.*0.49904523) sm cs title "O"
2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+END_SRC
#+RESULTS:
2020-04-27 19:27:09 +02:00
[[file:h2o-dz-bfd.png]]
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** QMC
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+NAME:h2o-dz-bfd-qmc
2020-04-27 19:27:09 +02:00
| | H_{2}O | | | | H | | | O | | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(DMC) | Error | N_{det} | E(DMC) | Error | N_{det} | E(DMC) | Error | E_atomization | |
|-------+--------+----------------+--------------+------+---------------+--------------+-------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.e-6 | 11 | -17.2535927658 | 0.0000616883 | 1 | -0.5000010174 | 0.0000172350 | 32 | -15.8925264785 | 0.0000403682 | 0.36106425 | 7.7647462e-5 |
| 0.20 | 23 | -17.2537299553 | 0.0000673868 | 1 | -0.5000031727 | 0.0000098305 | 18 | -15.8924339913 | 0.0000430385 | 0.36128962 | 8.1157691e-5 |
| 0.30 | 53 | -17.2534524288 | 0.0001389013 | 1 | -0.5000014039 | 0.0000201664 | 22 | -15.8923555444 | 0.0000469813 | 0.36109408 | 1.4937932e-4 |
| 0.50 | 1442 | -17.2539120512 | 0.0001475010 | 1 | -0.4999990746 | 0.0000135287 | 95 | -15.8932841728 | 0.0000500649 | 0.36062973 | 1.5693658e-4 |
| 0.75 | 3213 | -17.2551351593 | 0.0001757492 | 1 | -0.4999704651 | 0.0000123770 | 431 | -15.8944755650 | 0.0000643664 | 0.36071866 | 1.8798190e-4 |
| 1.00 | 6743 | -17.2566320269 | 0.0001881680 | 1 | -0.4999828909 | 0.0000123869 | 571 | -15.8966490353 | 0.0000779053 | 0.36001721 | 2.0440964e-4 |
| 1.75 | 54540 | -17.2595366309 | 0.0003193539 | 1 | -0.4999832501 | 0.0000118522 | 1064 | -15.9005460240 | 0.0000744481 | 0.35902411 | 3.2834491e-4 |
| 2.50 | 51691 | -17.2593693798 | 0.0002564347 | 1 | -0.5000182128 | 0.0000122194 | 1879 | -15.9014139890 | 0.0000803966 | 0.35791897 | 2.6929723e-4 |
| 3.80 | 103059 | -17.2586706893 | 0.0002222800 | 1 | -0.4999868144 | 0.0000178879 | 1846 | -15.9012320417 | 0.0000671972 | 0.35746502 | 2.3358899e-4 |
| 5.70 | 102599 | -17.2577349871 | 0.0002927319 | 1 | -0.5000137286 | 0.0000197492 | 1944 | -15.9008305913 | 0.0000792190 | 0.35687694 | 3.0454503e-4 |
| 8.50 | 101803 | -17.2572986405 | 0.0002283964 | 1 | -0.4999852648 | 0.0000097121 | 1943 | -15.9006922550 | 0.0000730561 | 0.35663586 | 2.4018901e-4 |
| inf | 200521 | -17.2567650693 | 0.0005779960 | 1 | -0.5000103856 | 0.0000211133 | 15699 | -15.9005181702 | 0.0000914524 | 0.35622613 | 5.8594749e-4 |
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+TBLFM: $11=(2.*$6+$9-$3) :: $12=sqrt(2.*$7*$7+$10*$10+$4*$4)
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-dz-bfd-qmc :output file :file h2o-dz-bfd-qmc.png
2020-04-28 11:35:58 +02:00
reset
set grid
set xrange [0.0:6]
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(srCIPSI/DMC)-E(FCI/DMC)"
plot data u (1./$1):($3+17.2567650693):4 w error notitle , data u (1./$1):($3+17.2567650693) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($9+2.*$6+2.*.5000103856+15.9005181702):(sqrt($10**2+4.*$7**2)) w error notitle , data u (1./$1):($9+2.*$6+2.*.5000103856+15.9005181702) sm cs title "O"
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+END_SRC
#+RESULTS:
[[file:h2o-dz-bfd-qmc.png]]
2020-04-28 11:35:58 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** ECMD
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+NAME:h2o-dz-bfd-ecmd
2020-04-28 11:35:58 +02:00
| | H_{2}O | | H | | O | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | E_atomization |
|-------+--------+----------------+------+-------------+-------+----------------+--------------|
| 1.e-6 | 11 | -16.9448707424 | 1 | -0.49904523 | 32 | -15.7028012993 | 0.24397898 |
| 0.20 | 23 | -17.2242666759 | 1 | -0.49904523 | 18 | -15.8913535806 | 0.33482264 |
| 0.30 | 53 | -17.2213647451 | 1 | -0.49904523 | 22 | -15.8860197374 | 0.33725455 |
| 0.50 | 1442 | -17.2460034776 | 1 | -0.49904523 | 95 | -15.8897226418 | 0.35819038 |
| 0.75 | 3213 | -17.2538396234 | 1 | -0.49904523 | 431 | -15.8911624468 | 0.36458672 |
| 1.00 | 6743 | -17.2445547711 | 1 | -0.49904523 | 571 | -15.8836840393 | 0.36278027 |
| 1.75 | 54540 | -17.2028094097 | 1 | -0.49904523 | 1064 | -15.8550921703 | 0.34962678 |
| 2.50 | 51691 | -17.1821264648 | 1 | -0.49904523 | 1879 | -15.8417340743 | 0.34230193 |
| 3.80 | 103059 | -17.1707019945 | 1 | -0.49904523 | 1846 | -15.8339576594 | 0.33865388 |
| 5.70 | 102599 | -17.1663719591 | 1 | -0.49904523 | 1944 | -15.8311365603 | 0.33714494 |
| 8.50 | 101803 | -17.1648836325 | 1 | -0.49904523 | 1943 | -15.8300240953 | 0.33676908 |
| $\infty$ | 200521 | -17.1644196534 | 1 | -0.49904523 | 15699 | -15.8301288718 | 0.33620032 |
| ExFCI | NA | -17.164669 | 1 | -0.49904523 | NA | -15.83002472 | 0.33655382 |
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+TBLFM: $8=(2.*$5+$7-$3)
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-dz-bfd-ecmd :output file :file h2o-dz-bfd-ecmd.png
2020-04-28 11:35:58 +02:00
reset
set grid
set xrange [0.0:6]
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(ECMD)"
plot data u (1./$1):($3+17.164669) w p notitle , data u (1./$1):($3+17.164669) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($7+2.*$5+2.*0.49904523+15.83002472) w p notitle , data u (1./$1):($7+2.*$5+2.*0.49904523+15.83002472) sm cs title "O"
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+END_SRC
#+RESULTS:
[[file:h2o-dz-bfd-ecmd.png]]
2020-06-08 01:23:18 +02:00
** DONE cc-pVTZ-BFD
#+begin_example
HYDROGEN
S 9
1 0.013000 0.000706
2 0.029900 -0.002119
3 0.068770 0.057693
4 0.158170 0.230695
5 0.363792 0.277612
6 0.836721 0.169833
7 1.924458 0.097443
8 4.426254 0.029966
9 10.180385 -0.000452
S 1
1 0.170654 1.000000
P 9
1 0.003000 0.001242
2 0.007800 -0.000913
3 0.020281 -0.000054
4 0.052730 -0.000238
5 0.137097 -0.011530
6 0.356451 -0.018235
7 0.926774 -0.013929
8 2.409612 -0.009395
9 6.264991 -0.000347
P 1
1 0.495357 1.000000
D 1
1 0.955745 1.000000
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
OXYGEN
S 9
1 0.125346 0.055741
2 0.268022 0.304848
3 0.573098 0.453752
4 1.225429 0.295926
5 2.620277 0.019567
6 5.602818 -0.128627
7 11.980245 0.012024
8 25.616801 0.000407
9 54.775216 -0.000076
S 1
1 1.686633 1.000000
S 1
1 0.237997 1.000000
P 9
1 0.083598 0.044958
2 0.167017 0.150175
3 0.333673 0.255999
4 0.666627 0.281879
5 1.331816 0.242835
6 2.660761 0.161134
7 5.315785 0.082308
8 10.620108 0.039899
9 21.217318 0.004679
P 1
1 0.184696 1.000000
P 1
1 0.600621 1.000000
D 1
1 0.669340 1.000000
D 1
1 2.404278 1.000000
F 1
1 1.423104 1.000000
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
#+end_example
62 AOs, 55 MOs
*** HF energy:
2020-04-26 01:41:24 +02:00
| H2O | -16.95323238971265 |
| H | -0.4990429174703885 |
| O | -15.70800126366209 |
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** CCSD(T) dissociation energy: 0.359559 au
*** CIPSI with natural orbitals
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+NAME: h2o-tz-bfd
2020-04-27 19:38:57 +02:00
| | H_{2}O | | H | | O | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | E_atomization |
|-------+---------+-------------------+------+--------------------+--------+-------------------+--------------|
| 1.e-6 | 23 | -17.2523870798208 | 1 | -0.497455949623173 | 56 | -15.8943418199011 | 0.36313336 |
| 0.20 | 23 | -17.2517850749956 | 1 | -0.497667829593971 | 44 | -15.8925846521328 | 0.36386476 |
| 0.30 | 219 | -17.2602989385967 | 1 | -0.500012863167701 | 44 | -15.9011337704962 | 0.35913944 |
| 0.50 | 1699 | -17.2712812851578 | 1 | -0.502296128041502 | 387 | -15.9149780380730 | 0.35171099 |
| 0.75 | 13362 | -17.2742507881653 | 1 | -0.501898409513286 | 1133 | -15.9199259292212 | 0.35052804 |
| 1.00 | 25673 | -17.2705814448750 | 1 | -0.500911996264451 | 2291 | -15.9169272791252 | 0.35183017 |
| 1.75 | 207475 | -17.2550176120029 | 1 | -0.499553910797633 | 9594 | -15.9020240076499 | 0.35388578 |
| 2.50 | 858123 | -17.2461435031256 | 1 | -0.499218425280479 | 21911 | -15.8938546433323 | 0.35385201 |
| 3.80 | 1621513 | -17.2393621693893 | 1 | -0.499084857864629 | 18329 | -15.8877260665965 | 0.35346639 |
| 5.70 | 1629655 | -17.2358436456985 | 1 | -0.499052375301986 | 21941 | -15.8850092841849 | 0.35272961 |
| 8.50 | 1643301 | -17.2339427191574 | 1 | -0.499044981913016 | 42217 | -15.8838759830564 | 0.35197677 |
| $\infty$ | 1631982 | -17.2316182510754 | 1 | -0.499042917477163 | 282793 | -15.8825637842011 | 0.35096863 |
| ExFCI | | -17.23217115 | | -0.499042917477163 | | -15.88257866 | 0.35150666 |
2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+TBLFM: $8=(2.*$5+$7-$3)
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-tz-bfd :output file :file h2o-tz-bfd.png
2020-04-26 01:41:24 +02:00
reset
set grid
2020-04-28 11:35:58 +02:00
set xrange [0.0:6]
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(sr-PBE)-E(FCI)"
plot data u (1./$1):($3+17.23217115) w p notitle , data u (1./$1):($3+17.23217115) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($7+2.*$5+15.88257866+2.*0.499042917477163) w p notitle , data u (1./$1):($7+2.*$5+15.88257866+2.*0.499042917477163) sm cs title "O"
2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+END_SRC
#+RESULTS:
2020-04-27 02:11:06 +02:00
[[file:h2o-tz-bfd.png]]
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** QMC
2020-04-28 11:35:58 +02:00
#+NAME:h2o-tz-bfd-qmc
| | H_{2}O | | | | H | | | O | | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(DMC) | Error | N_{det} | E(DMC) | Error | N_{det} | E(DMC) | Error | E_atomization | |
|-------+--------+----------------+--------------+------+---------------+--------------+-------+----------------+--------------+--------------+--------------|
2020-06-08 01:23:18 +02:00
| 1.e-6 | 11 | -17.2567442368 | 0.0000674814 | 1 | -0.4999898051 | 0.0000065175 | 32 | -15.8930902787 | 0.0000578329 | 0.36367435 | 8.9349534e-5 |
| 0.20 | 23 | -17.2567293499 | 0.0000806448 | 1 | -0.5000210771 | 0.0000097491 | 18 | -15.8930200016 | 0.0000473829 | 0.36366719 | 9.4545295e-5 |
| 0.30 | 53 | -17.2537172349 | 0.0005108024 | 1 | -0.4999868887 | 0.0000149003 | 22 | -15.8928444962 | 0.0000484284 | 0.36089896 | 5.1352550e-4 |
| 0.50 | 1442 | -17.2577489156 | 0.0001590032 | 1 | -0.4999987389 | 0.0000138110 | 95 | -15.8933526777 | 0.0001305214 | 0.36439876 | 2.0663819e-4 |
| 0.75 | 3213 | -17.2583975528 | 0.0002828675 | 1 | -0.5000191125 | 0.0000109315 | 431 | -15.8962312871 | 0.0000796553 | 0.36212804 | 2.9427536e-4 |
| 1.00 | 6743 | -17.2609826285 | 0.0002158278 | 1 | -0.4999862089 | 0.0000119766 | 571 | -15.8985297947 | 0.0000845907 | 0.36248042 | 2.3243086e-4 |
| 1.75 | 54540 | -17.2635480054 | 0.0001864936 | 1 | -0.4999666515 | 0.0000131903 | 1064 | -15.9030314207 | 0.0000811325 | 0.36058328 | 2.0423103e-4 |
| 2.50 | 51691 | -17.2643468817 | 0.0003484087 | 1 | -0.4999801617 | 0.0000094324 | 1879 | -15.9044556541 | 0.0000797733 | 0.35993090 | 3.5767351e-4 |
| 3.80 | 103059 | -17.2636697373 | 0.0002950991 | 1 | -0.5000085861 | 0.0000085475 | 1846 | -15.9046408769 | 0.0000732723 | 0.35901169 | 3.0429990e-4 |
| 5.70 | 102599 | -17.2631675892 | 0.0003358884 | 1 | -0.5000055184 | 0.0000147803 | 1944 | -15.9042738928 | 0.0000731262 | 0.35888266 | 3.4439131e-4 |
| 8.50 | 101803 | -17.2632963114 | 0.0003799317 | 1 | -0.5000010336 | 0.0000123807 | 1943 | -15.9044520693 | 0.0000761691 | 0.35884217 | 3.8788709e-4 |
| inf | 200521 | -17.2638832283 | 0.0002702253 | 1 | -0.4999916320 | 0.0000135918 | 15699 | -15.9039263267 | 0.0000874602 | 0.35997364 | 2.8467609e-4 |
2020-04-28 11:35:58 +02:00
#+TBLFM: $11=(2.*$6+$9-$3) :: $12=sqrt(2.*$7*$7+$10*$10+$4*$4)
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-tz-bfd-qmc :output file :file h2o-tz-bfd-qmc.png
reset
set grid
set xrange [0.0:6]
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(srCIPSI/DMC)-E(FCI/DMC)"
plot data u (1./$1):($3+17.2639511202):4 w error notitle , data u (1./$1):($3+17.2639511202) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($9+2.*$6+2.*.4999916320+15.9039263267):(sqrt($10**2+4.*$7**2)) w error notitle , data u (1./$1):($9+2.*$6+2.*.4999916320+15.9039263267) sm cs title "O"
#+END_SRC
#+RESULTS:
[[file:h2o-tz-bfd-qmc.png]]
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** ECMD
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+NAME:h2o-tz-bfd-ecmd
2020-04-27 19:38:57 +02:00
| | H_{2}O | | H | | O | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | E_atomization |
|-------+---------+----------------+------+---------------+--------+----------------+--------------|
| 1.e-6 | 23 | -16.9474227226 | 1 | -0.4990429175 | 56 | -15.7018131902 | 0.24752370 |
| 0.20 | 23 | -17.2261065833 | 1 | -0.4990429175 | 44 | -15.8890274854 | 0.33899326 |
| 0.30 | 219 | -17.2347208976 | 1 | -0.4990429175 | 44 | -15.8852236174 | 0.35141145 |
| 0.50 | 1699 | -17.2565233809 | 1 | -0.4990429175 | 387 | -15.8977227918 | 0.36071475 |
| 0.75 | 13362 | -17.2763408603 | 1 | -0.4990429175 | 1133 | -15.9062325977 | 0.37202243 |
| 1.00 | 25673 | -17.2765522162 | 1 | -0.4990429175 | 2291 | -15.9076662553 | 0.37080013 |
| 1.75 | 207475 | -17.2553166617 | 1 | -0.4990429175 | 9594 | -15.8963737107 | 0.36085712 |
| 2.50 | 858123 | -17.2436535008 | 1 | -0.4990429175 | 21911 | -15.8895990392 | 0.35596863 |
| 3.80 | 1621513 | -17.2363656023 | 1 | -0.4990429175 | 18329 | -15.8850079618 | 0.35327181 |
| 5.70 | 1629655 | -17.2333460576 | 1 | -0.4990429175 | 21941 | -15.8832438185 | 0.35201640 |
| 8.50 | 1643301 | -17.2322131312 | 1 | -0.4990429175 | 42217 | -15.8827440572 | 0.35138324 |
| $\infty$ | 1631982 | -17.2316182511 | 1 | -0.4990429175 | 282793 | -15.8825637842 | 0.35096863 |
| ExFCI | | -17.23217115 | | -0.4990429175 | | -15.88257866 | 0.35150666 |
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+TBLFM: $8=(2.*$5+$7-$3)
#+BEGIN_SRC gnuplot :var data=h2o-tz-bfd-ecmd :output file :file h2o-tz-bfd-ecmd.png
reset
set grid
2020-04-28 11:35:58 +02:00
set xrange [0.0:6]
2020-04-27 19:27:09 +02:00
set xtics 0.5
set xlabel "1/$\mu$"
set ylabel "E(ECMD)"
2020-04-28 11:35:58 +02:00
plot data u (1./$1):($3+17.23217115) w p notitle , data u (1./$1):($3+17.23217115) sm cs title "H_{2}O", \
data u (1./$1):($7+2.*$5+2.*0.4990429175+15.88257866) w p notitle , data u (1./$1):($7+2.*$5+2.*0.4990429175+15.88257866) sm cs title "O"
2020-04-27 19:27:09 +02:00
#+END_SRC
#+RESULTS:
[[file:h2o-tz-bfd-ecmd.png]]
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** Analyzis of coefficients
2020-04-28 11:35:58 +02:00
#+BEGIN_SRC R :results output file graphics :file "./coefs-h2o.png" :exports results :width 1000 :height 600
coefs <- list()
mus = c("1.e-6", "0.20", "0.30", "0.50", "0.75", "1.00", "1.75", "2.50", "3.80", "5.70", "8.50")
for (mu in mus) {
filename = paste0("/dev/shm/tmp/Anouar/H2O/dz_bfd/h2o_dz_bfd_", mu,"/determinants/psi_coef.gz")
coefs[[mu]] <- sort(abs(read.table(filename,skip=2)$V1), decreasing=TRUE)[1:100000]
}
coefs_df <- as.data.frame(do.call(cbind, coefs))
plot(coefs_df[,"0.50"],log="xy",type="n",xlab="Determinant",ylab="|C_i|")
i <- 1
colors = topo.colors(length(mus))
for (mu in mus) {
lines(coefs_df[,mu],type="l",col=colors[i],title=mu)
i <- i+1
}
#+END_SRC
#+RESULTS:
[[file:./coefs-h2o.png]]
2020-06-08 01:23:18 +02:00
** TODO cc-pVQZ-BFD
2020-04-26 01:41:24 +02:00
#+begin_example
HYDROGEN
S 9
1 0.013000 0.000706
2 0.029900 -0.002119
3 0.068770 0.057693
4 0.158170 0.230695
5 0.363792 0.277612
6 0.836721 0.169833
7 1.924458 0.097443
8 4.426254 0.029966
9 10.180385 -0.000452
S 1
1 0.120599 1.000000
S 1
1 0.404783 1.000000
S 1
1 0.715129 1.000000
P 9
1 0.003000 0.001242
2 0.007800 -0.000913
3 0.020281 -0.000054
4 0.052730 -0.000238
5 0.137097 -0.011530
6 0.356451 -0.018235
7 0.926774 -0.013929
8 2.409612 -0.009395
9 6.264991 -0.000347
P 1
1 0.774536 1.000000
P 1
1 0.263038 1.000000
D 1
1 2.315883 1.000000
D 1
1 0.636656 1.000000
F 1
1 1.130819 1.000000
OXYGEN
S 9
1 0.125346 0.055741
2 0.268022 0.304848
3 0.573098 0.453752
4 1.225429 0.295926
5 2.620277 0.019567
6 5.602818 -0.128627
7 11.980245 0.012024
8 25.616801 0.000407
9 54.775216 -0.000076
S 1
1 0.224380 1.000000
S 1
1 0.843157 1.000000
S 1
1 1.351771 1.000000
P 9
1 0.083598 0.044958
2 0.167017 0.150175
3 0.333673 0.255999
4 0.666627 0.281879
5 1.331816 0.242835
6 2.660761 0.161134
7 5.315785 0.082308
8 10.620108 0.039899
9 21.217318 0.004679
P 1
1 0.148562 1.000000
P 1
1 0.452364 1.000000
P 1
1 1.106737 1.000000
D 1
1 0.455711 1.000000
D 1
1 1.344331 1.000000
D 1
1 4.008867 1.000000
F 1
1 0.876289 1.000000
F 1
1 2.763115 1.000000
G 1
1 1.759081 1.000000
#+end_example
139 AOs, 114 MOs
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** HF energy:
2020-04-26 01:41:24 +02:00
| H2O | -16.95323238971265 |
| H | -0.4999159485752356 |
| O | -15.70838239857190 |
2020-06-08 01:23:18 +02:00
*** CCSD(T) dissociation energy: ??? au
*** CIPSI with natural orbitals
2020-04-26 01:41:24 +02:00
2020-04-27 02:11:06 +02:00
#+NAME:h2o-qz-bfd
2020-04-27 19:38:57 +02:00
| | H_{2}O | | H | | O | | | | | |
| $\mu$ | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | N_{det} | E(CIPSI) | E_atomization | | | |
|-------+---------+-------------------+------+--------------------+---------+-------------------+--------------+---+---+---|
2020-04-28 11:35:58 +02:00
| 1.e-6 | 23 | -17.2550713148646 | 1 | -0.498770397586525 | 41 | -15.8945440099478 | 0.36298651 | | | |
| 0.20 | 23 | -17.2544983309796 | 1 | -0.498943556678728 | 39 | -15.8927491298105 | 0.36386209 | | | |
| 0.30 | 214 | -17.2631125033426 | 1 | -0.501238867081562 | 88 | -15.9015447645282 | 0.35909000 | | | |
| 0.50 | 3355 | -17.2753425267816 | 1 | -0.503289490954576 | 369 | -15.9156299499914 | 0.35313359 | | | |
| 0.75 | 24685 | -17.2791002023973 | 1 | -0.502729685060127 | 2152 | -15.9216014051348 | 0.35203943 | | | |
| 1.00 | 51016 | -17.2763349199718 | 1 | -0.501722057158799 | 4324 | -15.9193017992612 | 0.35358901 | | | |
| 1.75 | 832153 | -17.2646439398390 | 1 | -0.500400995599045 | 14431 | -15.9068519442068 | 0.35699000 | | | |
| 2.50 | 1657867 | -17.2591970797300 | 1 | -0.500081369220756 | 30186 | -15.9011704544825 | 0.35786389 | | | |
| 3.80 | 3393009 | -17.2568806209183 | 1 | -0.499955311987831 | 94180 | -15.8985952759131 | 0.35837472 | | | |
| 5.70 | 6849236 | -17.2565805594566 | 1 | -0.499924811823201 | 101131 | -15.8978811997698 | 0.35884974 | | | |
2020-04-27 19:38:57 +02:00
| 8.50 | 6501453 | -17.2563271562921 | 1 | -0.499917882290281 | 94108 | -15.8976152329438 | 0.35887616 | | | |
