srDFT_G2/G09/Large_core/Molecules/avtz/LiF.out
2019-04-05 09:54:06 +02:00

5507 lines
361 KiB
Plaintext

Entering Gaussian System, Link 0=g09
Input=LiF.inp
Output=LiF.out
Initial command:
/share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l1.exe "/mnt/beegfs/tmpdir/42959/Gau-129279.inp" -scrdir="/mnt/beegfs/tmpdir/42959/"
Entering Link 1 = /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l1.exe PID= 129280.
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013,
Gaussian, Inc. All Rights Reserved.
This is part of the Gaussian(R) 09 program. It is based on
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program. By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
Cite this work as:
Gaussian 09, Revision D.01,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci,
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian,
A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada,
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima,
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr.,
J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers,
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand,
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi,
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross,
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann,
O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski,
R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth,
P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels,
O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski,
and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.
******************************************
Gaussian 09: ES64L-G09RevD.01 24-Apr-2013
5-Apr-2019
******************************************
%nproc=24
Will use up to 24 processors via shared memory.
%mem=100GB
-----------------------------------------
#p ROCCSD(T) aug-cc-pVTZ pop=full gfprint
-----------------------------------------
1/38=1/1;
2/12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=16,6=1,7=10,11=2,16=1,24=100,25=1,30=1,116=101/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
8/5=-1,6=4,9=120000,10=1/1,4;
9/5=7,14=2/13;
6/7=3/1;
99/5=1,9=1/99;
Leave Link 1 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 1.7
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l101.exe)
--
G2
--
Symbolic Z-matrix:
Charge = 0 Multiplicity = 1
Li
F 1 LiF
Variables:
LiF 1.5636
NAtoms= 2 NQM= 2 NQMF= 0 NMMI= 0 NMMIF= 0
NMic= 0 NMicF= 0.
Isotopes and Nuclear Properties:
(Nuclear quadrupole moments (NQMom) in fm**2, nuclear magnetic moments (NMagM)
in nuclear magnetons)
Atom 1 2
IAtWgt= 7 19
AtmWgt= 7.0160045 18.9984033
NucSpn= 3 1
AtZEff= 0.0000000 0.0000000
NQMom= -4.0100000 0.0000000
NMagM= 3.2564240 2.6288670
AtZNuc= 3.0000000 9.0000000
Leave Link 101 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 1.1
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l202.exe)
Input orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 3 0 0.000000 0.000000 0.000000
2 9 0 0.000000 0.000000 1.563596
---------------------------------------------------------------------
Stoichiometry FLi
Framework group C*V[C*(LiF)]
Deg. of freedom 1
Full point group C*V NOp 4
Largest Abelian subgroup C2V NOp 4
Largest concise Abelian subgroup C1 NOp 1
Standard orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 3 0 0.000000 0.000000 -1.172697
2 9 0 0.000000 0.000000 0.390899
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ): 0.0000000 40.3436578 40.3436578
Leave Link 202 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 0.3
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l301.exe)
Standard basis: Aug-CC-pVTZ (5D, 7F)
Ernie: Thresh= 0.10000D-02 Tol= 0.10000D-05 Strict=F.
Ernie: 6 primitive shells out of 62 were deleted.
AO basis set (Overlap normalization):
Atom Li1 Shell 1 S 8 bf 1 - 1 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.5988000000D+04 0.1746665620D-03
0.8989000000D+03 0.1348687098D-02
0.2059000000D+03 0.6961571010D-02
0.5924000000D+02 0.2742024687D-01
0.1987000000D+02 0.8698793269D-01
0.7406000000D+01 0.2118377189D+00
0.2930000000D+01 0.3948138846D+00
0.1189000000D+01 0.4034615581D+00
Atom Li1 Shell 2 S 7 bf 2 - 2 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.2059000000D+03 0.6657355503D-04
0.5924000000D+02 -0.3177819442D-03
0.1987000000D+02 -0.8127802512D-03
0.7406000000D+01 -0.1693763873D-01
0.2930000000D+01 -0.5309571794D-01
0.1189000000D+01 -0.3079847608D+00
0.4798000000D+00 -0.6765232842D+00
Atom Li1 Shell 3 S 1 bf 3 - 3 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.7509000000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 4 S 1 bf 4 - 4 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.2832000000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 5 S 1 bf 5 - 5 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.7594920000D-02 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 6 P 3 bf 6 - 8 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.3266000000D+01 0.3554468856D-01
0.6511000000D+00 0.1957964548D+00
0.1696000000D+00 0.8639954123D+00
Atom Li1 Shell 7 P 1 bf 9 - 11 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.5578000000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 8 P 1 bf 12 - 14 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.2050000000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 9 P 1 bf 15 - 17 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.9101490000D-02 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 10 D 1 bf 18 - 22 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.1874000000D+00 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 11 D 1 bf 23 - 27 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.8010000000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 12 D 1 bf 28 - 32 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.3676776000D-01 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 13 F 1 bf 33 - 39 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.1829000000D+00 0.1000000000D+01
Atom Li1 Shell 14 F 1 bf 40 - 46 0.000000000000 0.000000000000 -2.216075670803
0.8078950000D-01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 15 S 7 bf 47 - 47 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.1950000000D+05 0.5190024441D-03
0.2923000000D+04 0.4015781354D-02
0.6645000000D+03 0.2067746110D-01
0.1875000000D+03 0.8086901703D-01
0.6062000000D+02 0.2358075463D+00
0.2142000000D+02 0.4425823060D+00
0.7950000000D+01 0.3569628672D+00
Atom F2 Shell 16 S 6 bf 48 - 48 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.6645000000D+03 -0.3735980873D-04
0.1875000000D+03 -0.1277472297D-02
0.6062000000D+02 -0.1082201399D-01
0.2142000000D+02 -0.7004820894D-01
0.7950000000D+01 -0.1697466078D+00
0.8815000000D+00 0.1073026608D+01
Atom F2 Shell 17 S 1 bf 49 - 49 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.2257000000D+01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 18 S 1 bf 50 - 50 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.3041000000D+00 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 19 S 1 bf 51 - 51 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.9158000000D-01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 20 P 3 bf 52 - 54 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.4388000000D+02 0.4190462069D-01
0.9926000000D+01 0.2626978417D+00
0.2930000000D+01 0.7977593735D+00
Atom F2 Shell 21 P 1 bf 55 - 57 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.9132000000D+00 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 22 P 1 bf 58 - 60 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.2672000000D+00 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 23 P 1 bf 61 - 63 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.7361000000D-01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 24 D 1 bf 64 - 68 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.3107000000D+01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 25 D 1 bf 69 - 73 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.8550000000D+00 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 26 D 1 bf 74 - 78 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.2920000000D+00 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 27 F 1 bf 79 - 85 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.1917000000D+01 0.1000000000D+01
Atom F2 Shell 28 F 1 bf 86 - 92 0.000000000000 0.000000000000 0.738691890268
0.7240000000D+00 0.1000000000D+01
There are 48 symmetry adapted cartesian basis functions of A1 symmetry.
There are 10 symmetry adapted cartesian basis functions of A2 symmetry.
There are 26 symmetry adapted cartesian basis functions of B1 symmetry.
There are 26 symmetry adapted cartesian basis functions of B2 symmetry.
There are 38 symmetry adapted basis functions of A1 symmetry.
There are 10 symmetry adapted basis functions of A2 symmetry.
There are 22 symmetry adapted basis functions of B1 symmetry.
There are 22 symmetry adapted basis functions of B2 symmetry.
92 basis functions, 146 primitive gaussians, 110 cartesian basis functions
6 alpha electrons 6 beta electrons
nuclear repulsion energy 9.1377746107 Hartrees.
IExCor= 0 DFT=F Ex=HF Corr=None ExCW=0 ScaHFX= 1.000000
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 ScalE2= 1.000000 1.000000
IRadAn= 0 IRanWt= -1 IRanGd= 0 ICorTp=0 IEmpDi= 4
NAtoms= 2 NActive= 2 NUniq= 2 SFac= 1.00D+00 NAtFMM= 60 NAOKFM=F Big=F
Integral buffers will be 131072 words long.
Raffenetti 2 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
Leave Link 301 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 1.1
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l302.exe)
NPDir=0 NMtPBC= 1 NCelOv= 1 NCel= 1 NClECP= 1 NCelD= 1
NCelK= 1 NCelE2= 1 NClLst= 1 CellRange= 0.0.
One-electron integrals computed using PRISM.
NBasis= 92 RedAO= T EigKep= 2.04D-03 NBF= 38 10 22 22
NBsUse= 92 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU= 38 10 22 22
Leave Link 302 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 4.3
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l303.exe)
DipDrv: MaxL=1.
Leave Link 303 at Fri Apr 5 07:45:34 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 0.8
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l401.exe)
ExpMin= 7.59D-03 ExpMax= 1.95D+04 ExpMxC= 6.65D+02 IAcc=3 IRadAn= 5 AccDes= 0.00D+00
Harris functional with IExCor= 205 and IRadAn= 5 diagonalized for initial guess.
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 5 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
ICtDFT= 3500011 ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
wScrn= 0.000000 ICntrl= 500 IOpCl= 0 I1Cent= 200000004 NGrid= 0
NMat0= 1 NMatS0= 1 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
Petite list used in FoFCou.
Harris En= -107.020202984975
JPrj=0 DoOrth=F DoCkMO=F.
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (SG) (SG) (SG) (SG) (PI) (PI)
Virtual (SG) (PI) (PI) (SG) (SG) (PI) (PI) (SG) (DLTA)
(DLTA) (PI) (PI) (SG) (PI) (PI) (SG) (SG) (SG)
(PI) (PI) (DLTA) (DLTA) (PI) (PI) (DLTA) (DLTA)
(SG) (PHI) (PHI) (SG) (PI) (PI) (PI) (PI) (SG)
(SG) (DLTA) (DLTA) (PI) (PI) (SG) (DLTA) (DLTA)
(PHI) (PHI) (PI) (PI) (SG) (DLTA) (DLTA) (SG)
(PI) (PI) (SG) (PI) (PI) (SG) (SG) (DLTA) (DLTA)
(PI) (PI) (PHI) (PHI) (SG) (DLTA) (DLTA) (PI)
(PI) (SG) (PI) (PI) (SG) (PHI) (PHI) (DLTA) (DLTA)
(PI) (PI) (SG) (DLTA) (DLTA) (SG) (PI) (PI) (SG)
The electronic state of the initial guess is 1-SG.
Leave Link 401 at Fri Apr 5 07:45:35 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 5.3
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l502.exe)
Restricted open shell SCF:
Using DIIS extrapolation, IDIIS= 1040.
Integral symmetry usage will be decided dynamically.
Keep R1 and R2 ints in memory in symmetry-blocked form, NReq=11561144.
IVT= 58370 IEndB= 58370 NGot= 13421772800 MDV= 13417026405
LenX= 13417026405 LenY= 13417013864
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 0 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=F BraDBF=F KetDBF=F FulRan=T
wScrn= 0.000000 ICntrl= 600 IOpCl= 0 I1Cent= 0 NGrid= 0
NMat0= 1 NMatS0= 4278 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
Petite list used in FoFCou.
Cycle 1 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.897328857502
DIIS: error= 5.28D-02 at cycle 1 NSaved= 1.
NSaved= 1 IEnMin= 1 EnMin= -106.897328857502 IErMin= 1 ErrMin= 5.28D-02
ErrMax= 5.28D-02 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 2.15D-01 BMatP= 2.15D-01
IDIUse=3 WtCom= 4.72D-01 WtEn= 5.28D-01
Coeff-Com: 0.100D+01
Coeff-En: 0.100D+01
Coeff: 0.100D+01
Gap= 0.323 Goal= None Shift= 0.000
GapD= 0.323 DampG=1.000 DampE=0.500 DampFc=0.5000 IDamp=-1.
Damping current iteration by 5.00D-01
RMSDP=3.02D-03 MaxDP=6.03D-02 OVMax= 1.32D-01
Cycle 2 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.942293086346 Delta-E= -0.044964228844 Rises=F Damp=T
DIIS: error= 2.63D-02 at cycle 2 NSaved= 2.
NSaved= 2 IEnMin= 2 EnMin= -106.942293086346 IErMin= 2 ErrMin= 2.63D-02
ErrMax= 2.63D-02 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 2.84D-02 BMatP= 2.15D-01
IDIUse=3 WtCom= 7.37D-01 WtEn= 2.63D-01
Coeff-Com: -0.269D+00 0.127D+01
Coeff-En: 0.000D+00 0.100D+01
Coeff: -0.198D+00 0.120D+01
Gap= 0.473 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=8.73D-04 MaxDP=2.69D-02 DE=-4.50D-02 OVMax= 5.96D-02
Cycle 3 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982712766475 Delta-E= -0.040419680129 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 3.29D-03 at cycle 3 NSaved= 3.
NSaved= 3 IEnMin= 3 EnMin= -106.982712766475 IErMin= 3 ErrMin= 3.29D-03
ErrMax= 3.29D-03 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 4.39D-04 BMatP= 2.84D-02
IDIUse=3 WtCom= 9.67D-01 WtEn= 3.29D-02
Coeff-Com: -0.587D-01 0.657D-01 0.993D+00
Coeff-En: 0.000D+00 0.000D+00 0.100D+01
Coeff: -0.568D-01 0.635D-01 0.993D+00
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=1.26D-04 MaxDP=3.47D-03 DE=-4.04D-02 OVMax= 4.43D-03
Cycle 4 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982958607501 Delta-E= -0.000245841025 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 2.57D-04 at cycle 4 NSaved= 4.
NSaved= 4 IEnMin= 4 EnMin= -106.982958607501 IErMin= 4 ErrMin= 2.57D-04
ErrMax= 2.57D-04 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 2.34D-06 BMatP= 4.39D-04
IDIUse=3 WtCom= 9.97D-01 WtEn= 2.57D-03
Coeff-Com: 0.137D-01-0.203D-01-0.177D+00 0.118D+01
Coeff-En: 0.000D+00 0.000D+00 0.000D+00 0.100D+01
Coeff: 0.136D-01-0.202D-01-0.176D+00 0.118D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=2.21D-05 MaxDP=5.53D-04 DE=-2.46D-04 OVMax= 9.29D-04
Cycle 5 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982961563205 Delta-E= -0.000002955704 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 3.09D-05 at cycle 5 NSaved= 5.
NSaved= 5 IEnMin= 5 EnMin= -106.982961563205 IErMin= 5 ErrMin= 3.09D-05
ErrMax= 3.09D-05 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 9.77D-08 BMatP= 2.34D-06
IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
Coeff-Com: 0.144D-02-0.177D-02-0.182D-01-0.472D-01 0.107D+01
Coeff: 0.144D-02-0.177D-02-0.182D-01-0.472D-01 0.107D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=3.57D-06 MaxDP=9.90D-05 DE=-2.96D-06 OVMax= 2.80D-04
Cycle 6 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982961738147 Delta-E= -0.000000174942 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 9.58D-06 at cycle 6 NSaved= 6.
NSaved= 6 IEnMin= 6 EnMin= -106.982961738147 IErMin= 6 ErrMin= 9.58D-06
ErrMax= 9.58D-06 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 6.09D-09 BMatP= 9.77D-08
IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
Coeff-Com: -0.807D-03 0.112D-02 0.110D-01-0.351D-01-0.348D+00 0.137D+01
Coeff: -0.807D-03 0.112D-02 0.110D-01-0.351D-01-0.348D+00 0.137D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=1.59D-06 MaxDP=4.12D-05 DE=-1.75D-07 OVMax= 1.23D-04
Cycle 7 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982961756425 Delta-E= -0.000000018278 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 1.32D-06 at cycle 7 NSaved= 7.
NSaved= 7 IEnMin= 7 EnMin= -106.982961756425 IErMin= 7 ErrMin= 1.32D-06
ErrMax= 1.32D-06 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 9.06D-11 BMatP= 6.09D-09
IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
Coeff-Com: 0.131D-03-0.177D-03-0.214D-02 0.982D-02 0.413D-01-0.270D+00
Coeff-Com: 0.122D+01
Coeff: 0.131D-03-0.177D-03-0.214D-02 0.982D-02 0.413D-01-0.270D+00
Coeff: 0.122D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=2.01D-07 MaxDP=6.14D-06 DE=-1.83D-08 OVMax= 1.13D-05
Cycle 8 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982961756619 Delta-E= -0.000000000193 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 1.13D-07 at cycle 8 NSaved= 8.
NSaved= 8 IEnMin= 8 EnMin= -106.982961756619 IErMin= 8 ErrMin= 1.13D-07
ErrMax= 1.13D-07 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 5.73D-13 BMatP= 9.06D-11
IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
Coeff-Com: -0.862D-05 0.114D-04 0.179D-03-0.960D-03-0.163D-02 0.192D-01
Coeff-Com: -0.170D+00 0.115D+01
Coeff: -0.862D-05 0.114D-04 0.179D-03-0.960D-03-0.163D-02 0.192D-01
Coeff: -0.170D+00 0.115D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=1.88D-08 MaxDP=4.29D-07 DE=-1.93D-10 OVMax= 9.00D-07
Cycle 9 Pass 1 IDiag 1:
E= -106.982961756620 Delta-E= -0.000000000002 Rises=F Damp=F
DIIS: error= 1.70D-08 at cycle 9 NSaved= 9.
NSaved= 9 IEnMin= 9 EnMin= -106.982961756620 IErMin= 9 ErrMin= 1.70D-08
ErrMax= 1.70D-08 0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 1.64D-14 BMatP= 5.73D-13
IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
Coeff-Com: 0.145D-05-0.181D-05-0.403D-04 0.220D-03 0.292D-03-0.446D-02
Coeff-Com: 0.502D-01-0.419D+00 0.137D+01
Coeff: 0.145D-05-0.181D-05-0.403D-04 0.220D-03 0.292D-03-0.446D-02
Coeff: 0.502D-01-0.419D+00 0.137D+01
Gap= 0.466 Goal= None Shift= 0.000
RMSDP=2.70D-09 MaxDP=5.99D-08 DE=-1.85D-12 OVMax= 1.86D-07
SCF Done: E(ROHF) = -106.982961757 A.U. after 9 cycles
NFock= 9 Conv=0.27D-08 -V/T= 2.0004
<Sx>= 0.0000 <Sy>= 0.0000 <Sz>= 0.0000 <S**2>= 0.0000 S= 0.0000
<L.S>= 0.000000000000E+00
KE= 1.069355250283D+02 PE=-2.764145808615D+02 EE= 5.335831946584D+01
Annihilation of the first spin contaminant:
S**2 before annihilation 0.0000, after 0.0000
Leave Link 502 at Fri Apr 5 07:45:36 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 18.6
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l801.exe)
Windowed orbitals will be sorted by symmetry type.
GenMOA: NOpAll= 4 NOp2=4 NOpUse= 4 JSym2X=1
FoFJK: IHMeth= 1 ICntrl= 0 DoSepK=F KAlg= 0 I1Cent= 0 FoldK=F
IRaf= 0 NMat= 1 IRICut= 1 DoRegI=T DoRafI=F ISym2E= 1.
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=F BraDBF=F KetDBF=F FulRan=T
wScrn= 0.000000 ICntrl= 0 IOpCl= 1 I1Cent= 0 NGrid= 0
NMat0= 1 NMatS0= 1 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
Petite list used in FoFCou.
<Sx>= 0.0000 <Sy>= 0.0000 <Sz>= 0.0000 <S**2>= 0.0000 S= 0.0000
ExpMin= 7.59D-03 ExpMax= 1.95D+04 ExpMxC= 6.65D+02 IAcc=3 IRadAn= 5 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 5 IDoV=-2 UseB2=F ITyADJ=14
ICtDFT= 12500011 ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Largest valence mixing into a core orbital is 8.39D-04
Largest core mixing into a valence orbital is 2.49D-04
Largest valence mixing into a core orbital is 8.39D-04
Largest core mixing into a valence orbital is 2.49D-04
Range of M.O.s used for correlation: 3 92
NBasis= 92 NAE= 6 NBE= 6 NFC= 2 NFV= 0
NROrb= 90 NOA= 4 NOB= 4 NVA= 86 NVB= 86
**** Warning!!: The largest alpha MO coefficient is 0.11181403D+02
**** Warning!!: The largest beta MO coefficient is 0.11181403D+02
Singles contribution to E2= -0.1807311677D-14
Leave Link 801 at Fri Apr 5 07:45:36 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 9.0
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l804.exe)
Open-shell transformation, MDV= 13421772800 ITran=4 ISComp=2.
Semi-Direct transformation.
ModeAB= 2 MOrb= 4 LenV= 13421358197
LASXX= 356973 LTotXX= 356973 LenRXX= 356973
LTotAB= 372389 MaxLAS= 2197800 LenRXY= 2197800
NonZer= 2303640 LenScr= 3932160 LnRSAI= 0
LnScr1= 0 LExtra= 0 Total= 6486933
MaxDsk= -1 SrtSym= F ITran= 4
DoSDTr: NPSUse= 24
JobTyp=1 Pass 1: I= 1 to 4.
(rs|ai) integrals will be sorted in core.
Complete sort for first half transformation.
First half transformation complete.
Complete sort for second half transformation.
Second half transformation complete.
ModeAB= 2 MOrb= 4 LenV= 13421358197
LASXX= 356973 LTotXX= 356973 LenRXX= 2197800
LTotAB= 339707 MaxLAS= 2197800 LenRXY= 339707
NonZer= 2303640 LenScr= 3932160 LnRSAI= 0
LnScr1= 0 LExtra= 0 Total= 6469667
MaxDsk= -1 SrtSym= F ITran= 4
DoSDTr: NPSUse= 24
JobTyp=2 Pass 1: I= 1 to 4.
(rs|ai) integrals will be sorted in core.
Complete sort for first half transformation.
First half transformation complete.
Complete sort for second half transformation.
Second half transformation complete.
Spin components of T(2) and E(2):
alpha-alpha T2 = 0.8150057317D-02 E2= -0.3773682618D-01
alpha-beta T2 = 0.4221485945D-01 E2= -0.2115098753D+00
beta-beta T2 = 0.8150057317D-02 E2= -0.3773682618D-01
ANorm= 0.1028841569D+01
E2 = -0.2869835276D+00 EUMP2 = -0.10726994528425D+03
(S**2,0)= 0.00000D+00 (S**2,1)= 0.00000D+00
E(PUHF)= -0.10698296176D+03 E(PMP2)= -0.10726994528D+03
Leave Link 804 at Fri Apr 5 07:45:38 2019, MaxMem= 13421772800 cpu: 50.2
(Enter /share/apps/gaussian/g09d01/nehalem/g09/l913.exe)
CIDS: MDV= 13421772800.
Frozen-core window: NFC= 2 NFV= 0.
IFCWin=0 IBDFC=1 NFBD= 0 0 NFCmp= 0 0 NFFFC= 0 0
Using original routines for 1st iteration, S=T.
Using DD4UQ or CC4UQ for 2nd and later iterations.
Keep R2 and R3 ints in memory in symmetry-blocked form, NReq=11504248.
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 0 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=F BraDBF=F KetDBF=F FulRan=T
