Ec/output/CRCC23/pyrimidine.out

6233 lines
398 KiB
Plaintext

----- GAMESS execution script 'rungms' -----
This job is running on host compute-1-9.local
under operating system Linux at Mon Jul 26 16:37:25 CEST 2021
SLURM has assigned the following compute nodes to this run:
compute-1-9
Available scratch disk space (Kbyte units) at beginning of the job is
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5 261896396 61468 248508288 1% /state/partition1
GAMESS temporary binary files will be written to /state/partition1/1174839
GAMESS supplementary output files will be written to /state/partition1/1174839
Copying input file pyrimidine.inp to your run's scratch directory...
reading your own /home/scemama/.gmsrc
Distributed Data Interface kickoff program.
Initiating 1 compute processes on 1 nodes to run the following command:
/share/apps/common/gamess/gms14/gamess.00.x pyrimidine
******************************************************
* GAMESS VERSION = 5 DEC 2014 (R1) *
* FROM IOWA STATE UNIVERSITY *
* M.W.SCHMIDT, K.K.BALDRIDGE, J.A.BOATZ, S.T.ELBERT, *
* M.S.GORDON, J.H.JENSEN, S.KOSEKI, N.MATSUNAGA, *
* K.A.NGUYEN, S.J.SU, T.L.WINDUS, *
* TOGETHER WITH M.DUPUIS, J.A.MONTGOMERY *
* J.COMPUT.CHEM. 14, 1347-1363(1993) *
**************** 64 BIT INTEL VERSION ****************
SINCE 1993, STUDENTS AND POSTDOCS WORKING AT IOWA STATE UNIVERSITY
AND ALSO IN THEIR VARIOUS JOBS AFTER LEAVING ISU HAVE MADE IMPORTANT
CONTRIBUTIONS TO THE CODE:
IVANA ADAMOVIC, CHRISTINE AIKENS, YURI ALEXEEV, POOJA ARORA,
ANDREY ASADCHEV, ROB BELL, PRADIPTA BANDYOPADHYAY, JONATHAN BENTZ,
BRETT BODE, KURT BRORSEN, CALEB CARLIN, GALINA CHABAN, WEI CHEN,
CHEOL HO CHOI, PAUL DAY, ALBERT DEFUSCO, NUWAN DESILVA, TIM DUDLEY,
DMITRI FEDOROV, GRAHAM FLETCHER, MARK FREITAG, KURT GLAESEMANN,
DAN KEMP, GRANT MERRILL, NORIYUKI MINEZAWA, JONATHAN MULLIN,
TAKESHI NAGATA, SEAN NEDD, HEATHER NETZLOFF, BOSILJKA NJEGIC, RYAN OLSON,
MIKE PAK, SPENCER PRUITT, LUKE ROSKOP, JIM SHOEMAKER, LYUDMILA SLIPCHENKO,
TONY SMITH, SAROM SOK, JIE SONG, TETSUYA TAKETSUGU, SIMON WEBB,
PENG XU, SOOHAENG YOO, FEDERICO ZAHARIEV
ADDITIONAL CODE HAS BEEN PROVIDED BY COLLABORATORS IN OTHER GROUPS:
IOWA STATE UNIVERSITY:
JOE IVANIC, AARON WEST, LAIMUTIS BYTAUTAS, KLAUS RUEDENBERG
UNIVERSITY OF TOKYO: KIMIHIKO HIRAO, TAKAHITO NAKAJIMA,
TAKAO TSUNEDA, MUNEAKI KAMIYA, SUSUMU YANAGISAWA,
KIYOSHI YAGI, MAHITO CHIBA, SEIKEN TOKURA, NAOAKI KAWAKAMI
UNIVERSITY OF AARHUS: FRANK JENSEN
UNIVERSITY OF IOWA: VISVALDAS KAIRYS, HUI LI
NATIONAL INST. OF STANDARDS AND TECHNOLOGY: WALT STEVENS, DAVID GARMER
UNIVERSITY OF PISA: BENEDETTA MENNUCCI, JACOPO TOMASI
UNIVERSITY OF MEMPHIS: HENRY KURTZ, PRAKASHAN KORAMBATH
UNIVERSITY OF ALBERTA: TOBY ZENG, MARIUSZ KLOBUKOWSKI
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND: MARK SPACKMAN
MIE UNIVERSITY: HIROAKI UMEDA
NAT. INST. OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY: KAZUO KITAURA
MICHIGAN STATE UNIVERSITY:
KAROL KOWALSKI, MARTA WLOCH, JEFFREY GOUR, JESSE LUTZ,
WEI LI, PIOTR PIECUCH
UNIVERSITY OF SILESIA: MONIKA MUSIAL, STANISLAW KUCHARSKI
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX:
OLIVIER QUINET, BENOIT CHAMPAGNE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA: BERNARD KIRTMAN
INSTITUTE FOR MOLECULAR SCIENCE:
KAZUYA ISHIMURA, MICHIO KATOUDA, AND SHIGERU NAGASE
UNIVERSITY OF NOTRE DAME: ANNA POMOGAEVA, DAN CHIPMAN
KYUSHU UNIVERSITY:
HARUYUKI NAKANO,
FENG LONG GU, JACEK KORCHOWIEC, MARCIN MAKOWSKI, AND YURIKO AOKI,
HIROTOSHI MORI AND EISAKU MIYOSHI
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY:
TZVETELIN IORDANOV, CHET SWALINA, JONATHAN SKONE,
SHARON HAMMES-SCHIFFER
WASEDA UNIVERSITY:
MASATO KOBAYASHI, TOMOKO AKAMA, TSUGUKI TOUMA,
TAKESHI YOSHIKAWA, YASUHIRO IKABATA, HIROMI NAKAI
NANJING UNIVERSITY: SHUHUA LI
UNIVERSITY OF NEBRASKA:
PEIFENG SU, DEJUN SI, NANDUN THELLAMUREGE, YALI WANG, HUI LI
UNIVERSITY OF ZURICH: ROBERTO PEVERATI, KIM BALDRIDGE
N. COPERNICUS UNIVERSITY AND JACKSON STATE UNIVERSITY:
MARIA BARYSZ
UNIVERSITY OF COPENHAGEN: CASPER STEINMANN
TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY: HIROYA NAKATA
NAGOYA UNIVERSITY: YOSHIO NISHIMOTO, STEPHAN IRLE
EXECUTION OF GAMESS BEGUN Mon Jul 26 16:37:26 2021
ECHO OF THE FIRST FEW INPUT CARDS -
INPUT CARD> $CONTRL
INPUT CARD> EXETYP=RUN COORD=UNIQUE UNITS=ANGS
INPUT CARD> RUNTYP=ENERGY SCFTYP=RHF CITYP=NONE CCTYP=CR-CCL
INPUT CARD> MAXIT=100
INPUT CARD> ISPHER=1
INPUT CARD> MULT=1
INPUT CARD> ICHARG=0
INPUT CARD> MPLEVL=0
INPUT CARD> MAXIT=200
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $SYSTEM
INPUT CARD> MEMORY=40000000
INPUT CARD> PARALL=.FALSE.
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $GUESS
INPUT CARD> GUESS=HUCKEL
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $SCF
INPUT CARD> SOSCF=.T.
INPUT CARD> DIIS=.F.
INPUT CARD> NOCONV=.F.
INPUT CARD> SHIFT=.T.
INPUT CARD> DAMP=.T.
INPUT CARD> RSTRCT=.F.
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $BASIS
INPUT CARD> GBASIS=CCD
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $DATA
INPUT CARD>title
INPUT CARD>C1 0
INPUT CARD>C 6.0 0.00000000 0.00000000 1.27806007
INPUT CARD>C 6.0 0.00000000 0.00000000 -1.37803506
INPUT CARD>C 6.0 0.00000000 1.18150751 -0.65019687
INPUT CARD>C 6.0 0.00000000 -1.18150751 -0.65019687
INPUT CARD>N 7.0 0.00000000 1.19707397 0.68591814
INPUT CARD>N 7.0 0.00000000 -1.19707397 0.68591814
INPUT CARD>H 1.0 0.00000000 0.00000000 2.35896752
INPUT CARD>H 1.0 0.00000000 0.00000000 -2.45602226
INPUT CARD>H 1.0 0.00000000 2.14395798 -1.14488415
INPUT CARD>H 1.0 0.00000000 -2.14395798 -1.14488415
INPUT CARD> $END
40000000 WORDS OF MEMORY AVAILABLE
BASIS OPTIONS
-------------
GBASIS=CCD IGAUSS= 0 POLAR=NONE
NDFUNC= 0 NFFUNC= 0 DIFFSP= F
NPFUNC= 0 DIFFS= F BASNAM=
RUN TITLE
---------
title
THE POINT GROUP OF THE MOLECULE IS C1
THE ORDER OF THE PRINCIPAL AXIS IS 0
ATOM ATOMIC COORDINATES (BOHR)
CHARGE X Y Z
C 6.0 0.0000000000 0.0000000000 2.4151833281
C 6.0 0.0000000000 0.0000000000 -2.6041086649
C 6.0 0.0000000000 2.2327254463 -1.2286939224
C 6.0 0.0000000000 -2.2327254463 -1.2286939224
N 7.0 0.0000000000 2.2621417903 1.2961973346
N 7.0 0.0000000000 -2.2621417903 1.2961973346
H 1.0 0.0000000000 0.0000000000 4.4578022267
H 1.0 0.0000000000 0.0000000000 -4.6412090911
H 1.0 0.0000000000 4.0514931114 -2.1635173312
H 1.0 0.0000000000 -4.0514931114 -2.1635173312
INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------
1 C 2 C 3 C 4 C 5 N
1 C 0.0000000 2.6560951 * 2.2614453 * 2.2614453 * 1.3355217 *
2 C 2.6560951 * 0.0000000 1.3876990 * 1.3876990 * 2.3859776 *
3 C 2.2614453 * 1.3876990 * 0.0000000 2.3630150 * 1.3362057 *
4 C 2.2614453 * 1.3876990 * 2.3630150 * 0.0000000 2.7281593 *
5 N 1.3355217 * 2.3859776 * 1.3362057 * 2.7281593 * 0.0000000
6 N 1.3355217 * 2.3859776 * 2.7281593 * 1.3362057 * 2.3941479 *
7 H 1.0809075 * 3.7370026 3.2328053 3.2328053 2.0572021 *
8 H 3.7340823 1.0779872 * 2.1580003 * 2.1580003 * 3.3622575
9 H 3.2353075 2.1565981 * 1.0821397 * 3.3620583 2.0611711 *
10 H 3.2353075 2.1565981 * 3.3620583 1.0821397 * 3.8097679
6 N 7 H 8 H 9 H 10 H
1 C 1.3355217 * 1.0809075 * 3.7340823 3.2353075 3.2353075
2 C 2.3859776 * 3.7370026 1.0779872 * 2.1565981 * 2.1565981 *
3 C 2.7281593 * 3.2328053 2.1580003 * 1.0821397 * 3.3620583
4 C 1.3362057 * 3.2328053 2.1580003 * 3.3620583 1.0821397 *
5 N 2.3941479 * 2.0572021 * 3.3622575 2.0611711 * 3.8097679
6 N 0.0000000 2.0572021 * 3.3622575 3.8097679 2.0611711 *
7 H 2.0572021 * 0.0000000 4.8149898 4.1077405 4.1077405
8 H 3.3622575 4.8149898 0.0000000 2.5130935 * 2.5130935 *
9 H 3.8097679 4.1077405 2.5130935 * 0.0000000 4.2879160
10 H 2.0611711 * 4.1077405 2.5130935 * 4.2879160 0.0000000
* ... LESS THAN 3.000
ATOMIC BASIS SET
----------------
THE CONTRACTED PRIMITIVE FUNCTIONS HAVE BEEN UNNORMALIZED
THE CONTRACTED BASIS FUNCTIONS ARE NOW NORMALIZED TO UNITY
SHELL TYPE PRIMITIVE EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENT(S)
C
1 S 1 6665.0000000 0.000691583963
1 S 2 1000.0000000 0.005325796153
1 S 3 228.0000000 0.027060721042
1 S 4 64.7100000 0.101656846141
1 S 5 21.0600000 0.274574823617
1 S 6 7.4950000 0.448294318924
1 S 7 2.7970000 0.284902610715
1 S 8 0.5215000 0.015194859206
2 S 9 6665.0000000 -0.000293269653
2 S 10 1000.0000000 -0.002318035474
2 S 11 228.0000000 -0.011499786039
2 S 12 64.7100000 -0.046826727010
2 S 13 21.0600000 -0.128466168750
2 S 14 7.4950000 -0.301266272463
2 S 15 2.7970000 -0.255630702330
2 S 16 0.5215000 1.093793361012
3 S 17 0.1596000 1.000000000000
4 P 18 9.4390000 0.056979251590
4 P 19 2.0020000 0.313207211501
4 P 20 0.5456000 0.760376741738
5 P 21 0.1517000 1.000000000000
6 D 22 0.5500000 1.000000000000
C
7 S 23 6665.0000000 0.000691583963
7 S 24 1000.0000000 0.005325796153
7 S 25 228.0000000 0.027060721042
7 S 26 64.7100000 0.101656846141
7 S 27 21.0600000 0.274574823617
7 S 28 7.4950000 0.448294318924
7 S 29 2.7970000 0.284902610715
7 S 30 0.5215000 0.015194859206
8 S 31 6665.0000000 -0.000293269653
8 S 32 1000.0000000 -0.002318035474
8 S 33 228.0000000 -0.011499786039
8 S 34 64.7100000 -0.046826727010
8 S 35 21.0600000 -0.128466168750
8 S 36 7.4950000 -0.301266272463
8 S 37 2.7970000 -0.255630702330
8 S 38 0.5215000 1.093793361012
9 S 39 0.1596000 1.000000000000
10 P 40 9.4390000 0.056979251590
10 P 41 2.0020000 0.313207211501
10 P 42 0.5456000 0.760376741738
11 P 43 0.1517000 1.000000000000
12 D 44 0.5500000 1.000000000000
C
13 S 45 6665.0000000 0.000691583963
13 S 46 1000.0000000 0.005325796153
13 S 47 228.0000000 0.027060721042
13 S 48 64.7100000 0.101656846141
13 S 49 21.0600000 0.274574823617
13 S 50 7.4950000 0.448294318924
13 S 51 2.7970000 0.284902610715
13 S 52 0.5215000 0.015194859206
14 S 53 6665.0000000 -0.000293269653
14 S 54 1000.0000000 -0.002318035474
14 S 55 228.0000000 -0.011499786039
14 S 56 64.7100000 -0.046826727010
14 S 57 21.0600000 -0.128466168750
14 S 58 7.4950000 -0.301266272463
14 S 59 2.7970000 -0.255630702330
14 S 60 0.5215000 1.093793361012
15 S 61 0.1596000 1.000000000000
16 P 62 9.4390000 0.056979251590
16 P 63 2.0020000 0.313207211501
16 P 64 0.5456000 0.760376741738
17 P 65 0.1517000 1.000000000000
18 D 66 0.5500000 1.000000000000
C
19 S 67 6665.0000000 0.000691583963
19 S 68 1000.0000000 0.005325796153
19 S 69 228.0000000 0.027060721042
19 S 70 64.7100000 0.101656846141
19 S 71 21.0600000 0.274574823617
19 S 72 7.4950000 0.448294318924
19 S 73 2.7970000 0.284902610715
19 S 74 0.5215000 0.015194859206
20 S 75 6665.0000000 -0.000293269653
20 S 76 1000.0000000 -0.002318035474
20 S 77 228.0000000 -0.011499786039
20 S 78 64.7100000 -0.046826727010
20 S 79 21.0600000 -0.128466168750
20 S 80 7.4950000 -0.301266272463
20 S 81 2.7970000 -0.255630702330
20 S 82 0.5215000 1.093793361012
21 S 83 0.1596000 1.000000000000
22 P 84 9.4390000 0.056979251590
22 P 85 2.0020000 0.313207211501
22 P 86 0.5456000 0.760376741738
23 P 87 0.1517000 1.000000000000
24 D 88 0.5500000 1.000000000000
N
25 S 89 9046.0000000 0.000699617413
25 S 90 1357.0000000 0.005386054630
25 S 91 309.3000000 0.027391021189
25 S 92 87.7300000 0.103150591982
25 S 93 28.5600000 0.278570663317
25 S 94 10.2100000 0.448294849454
25 S 95 3.8380000 0.278085928395
25 S 96 0.7466000 0.015431561233
26 S 97 9046.0000000 -0.000304990096
26 S 98 1357.0000000 -0.002408026379
26 S 99 309.3000000 -0.011944448725
26 S 100 87.7300000 -0.048925992909
26 S 101 28.5600000 -0.134472724725
26 S 102 10.2100000 -0.315112577700
26 S 103 3.8380000 -0.242857832550
26 S 104 0.7466000 1.094382206854
27 S 105 0.2248000 1.000000000000
28 P 106 13.5500000 0.058905676772
28 P 107 2.9170000 0.320461106714
28 P 108 0.7973000 0.753042061792
29 P 109 0.2185000 1.000000000000
30 D 110 0.8170000 1.000000000000
N
31 S 111 9046.0000000 0.000699617413
31 S 112 1357.0000000 0.005386054630
31 S 113 309.3000000 0.027391021189
31 S 114 87.7300000 0.103150591982
31 S 115 28.5600000 0.278570663317
31 S 116 10.2100000 0.448294849454
31 S 117 3.8380000 0.278085928395
31 S 118 0.7466000 0.015431561233
32 S 119 9046.0000000 -0.000304990096
32 S 120 1357.0000000 -0.002408026379
32 S 121 309.3000000 -0.011944448725
32 S 122 87.7300000 -0.048925992909
32 S 123 28.5600000 -0.134472724725
32 S 124 10.2100000 -0.315112577700
32 S 125 3.8380000 -0.242857832550
32 S 126 0.7466000 1.094382206854
33 S 127 0.2248000 1.000000000000
34 P 128 13.5500000 0.058905676772
34 P 129 2.9170000 0.320461106714
34 P 130 0.7973000 0.753042061792
35 P 131 0.2185000 1.000000000000
36 D 132 0.8170000 1.000000000000
H
37 S 133 13.0100000 0.033498726390
37 S 134 1.9620000 0.234800801174
37 S 135 0.4446000 0.813682957883
38 S 136 0.1220000 1.000000000000
39 P 137 0.7270000 1.000000000000
H
40 S 138 13.0100000 0.033498726390
40 S 139 1.9620000 0.234800801174
40 S 140 0.4446000 0.813682957883
41 S 141 0.1220000 1.000000000000
42 P 142 0.7270000 1.000000000000
H
43 S 143 13.0100000 0.033498726390
43 S 144 1.9620000 0.234800801174
43 S 145 0.4446000 0.813682957883
44 S 146 0.1220000 1.000000000000
45 P 147 0.7270000 1.000000000000
H
46 S 148 13.0100000 0.033498726390
46 S 149 1.9620000 0.234800801174
46 S 150 0.4446000 0.813682957883
47 S 151 0.1220000 1.000000000000
48 P 152 0.7270000 1.000000000000
TOTAL NUMBER OF BASIS SET SHELLS = 48
NUMBER OF CARTESIAN GAUSSIAN BASIS FUNCTIONS = 110
NOTE: THIS RUN WILL RESTRICT THE MO VARIATION SPACE TO SPHERICAL HARMONICS.
THE NUMBER OF ORBITALS KEPT IN THE VARIATIONAL SPACE WILL BE PRINTED LATER.
NUMBER OF ELECTRONS = 42
CHARGE OF MOLECULE = 0
SPIN MULTIPLICITY = 1
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 21
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 21
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 10
THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS 209.2515554716
$CONTRL OPTIONS
---------------
SCFTYP=RHF RUNTYP=ENERGY EXETYP=RUN
MPLEVL= 0 CITYP =NONE CCTYP =CR-CCL VBTYP =NONE
DFTTYP=NONE TDDFT =NONE
MULT = 1 ICHARG= 0 NZVAR = 0 COORD =UNIQUE
PP =NONE RELWFN=NONE LOCAL =NONE NUMGRD= F
ISPHER= 1 NOSYM = 0 MAXIT = 200 UNITS =ANGS
PLTORB= F MOLPLT= F AIMPAC= F FRIEND=
NPRINT= 7 IREST = 0 GEOM =INPUT
NORMF = 0 NORMP = 0 ITOL = 20 ICUT = 9
INTTYP=BEST GRDTYP=BEST QMTTOL= 1.0E-06
$SYSTEM OPTIONS
---------------
REPLICATED MEMORY= 40000000 WORDS (ON EVERY NODE).
DISTRIBUTED MEMDDI= 0 MILLION WORDS IN AGGREGATE,
MEMDDI DISTRIBUTED OVER 1 PROCESSORS IS 0 WORDS/PROCESSOR.
TOTAL MEMORY REQUESTED ON EACH PROCESSOR= 40000000 WORDS.
TIMLIM= 525600.00 MINUTES, OR 365.0 DAYS.
PARALL= F BALTYP= DLB KDIAG= 0 COREFL= F
MXSEQ2= 300 MXSEQ3= 150 mem10= 0
----------------
PROPERTIES INPUT
----------------
MOMENTS FIELD POTENTIAL DENSITY
IEMOM = 1 IEFLD = 0 IEPOT = 0 IEDEN = 0
WHERE =COMASS WHERE =NUCLEI WHERE =NUCLEI WHERE =NUCLEI
OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH OUTPUT=BOTH
IEMINT= 0 IEFINT= 0 IEDINT= 0
MORB = 0
EXTRAPOLATION IN EFFECT
DAMPING IN EFFECT
LEVEL SHIFTING IN EFFECT
SOSCF IN EFFECT
ORBITAL PRINTING OPTION: NPREO= 1 110 2 1
-------------------------------
INTEGRAL TRANSFORMATION OPTIONS
-------------------------------
NWORD = 0
CUTOFF = 1.0E-09 MPTRAN = 0
DIRTRF = F AOINTS =DUP
----------------------
INTEGRAL INPUT OPTIONS
----------------------
NOPK = 1 NORDER= 0 SCHWRZ= T
-------------------------------------------
EQUATION OF MOTION INPUT FOR EXCITED STATES
-------------------------------------------
OPTIONS FOR STATE SELECTION:
GROUP =C1 NSTATE= 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 IROOT = 1, 0
OPTIONS FOR THE EOM-CCSD:
MEOM = 0 MAXEOM= 50 MICEOM= 80 CVGEOM= 1.0E-07
OPTIONS FOR PROPERTIES:
CCPRP = T CCPRPE = F
OPTIONS FOR INITIAL GUESSES:
MINIT = 2 MACT = 0 NOACT = 0 NUACT = 0
NO DOUBLE EXCITATIONS WILL BE INCLUDED IN THE INITIAL GUESS
------------------------------------------
THE POINT GROUP IS C1 , NAXIS= 0, ORDER= 1
------------------------------------------
-- VARIATIONAL SPACE WILL BE RESTRICTED TO PURE SPHERICAL HARMONICS ONLY --
AFTER EXCLUDING CONTAMINANT COMBINATIONS FROM THE CARTESIAN GAUSSIAN BASIS
SET, THE NUMBER OF SPHERICAL HARMONICS KEPT IN THE VARIATION SPACE IS 104
DIMENSIONS OF THE SYMMETRY SUBSPACES ARE
A = 104
..... DONE SETTING UP THE RUN .....
STEP CPU TIME = 0.01 TOTAL CPU TIME = 0.0 ( 0.0 MIN)
TOTAL WALL CLOCK TIME= 0.0 SECONDS, CPU UTILIZATION IS 33.33%
********************
1 ELECTRON INTEGRALS
********************
...... END OF ONE-ELECTRON INTEGRALS ......
STEP CPU TIME = 0.01 TOTAL CPU TIME = 0.0 ( 0.0 MIN)
TOTAL WALL CLOCK TIME= 0.0 SECONDS, CPU UTILIZATION IS 40.00%
-------------
GUESS OPTIONS
-------------
GUESS =HUCKEL NORB = 0 NORDER= 0
MIX = F PRTMO = F PUNMO = F
TOLZ = 1.0E-08 TOLE = 1.0E-05
SYMDEN= F PURIFY= F
INITIAL GUESS ORBITALS GENERATED BY HUCKEL ROUTINE.
HUCKEL GUESS REQUIRES 100016 WORDS.
STATISTICS FOR GENERATION OF SYMMETRY ORBITAL -Q- MATRIX
NUMBER OF CARTESIAN ATOMIC ORBITALS= 110
NUMBER OF SPHERICAL CONTAMINANTS DROPPED= 6
NUMBER OF LINEARLY DEPENDENT MOS DROPPED= 0
TOTAL NUMBER OF MOS IN VARIATION SPACE= 104
SYMMETRIES FOR INITIAL GUESS ORBITALS FOLLOW. BOTH SET(S).
21 ORBITALS ARE OCCUPIED ( 6 CORE ORBITALS).
7=A 8=A 9=A 10=A 11=A 12=A 13=A
14=A 15=A 16=A 17=A 18=A 19=A 20=A
21=A 22=A 23=A 24=A 25=A 26=A 27=A
28=A 29=A 30=A 31=A
...... END OF INITIAL ORBITAL SELECTION ......
STEP CPU TIME = 0.02 TOTAL CPU TIME = 0.0 ( 0.0 MIN)
TOTAL WALL CLOCK TIME= 0.1 SECONDS, CPU UTILIZATION IS 57.14%
----------------------
AO INTEGRAL TECHNOLOGY
----------------------
S,P,L SHELL ROTATED AXIS INTEGRALS, REPROGRAMMED BY
KAZUYA ISHIMURA (IMS) AND JOSE SIERRA (SYNSTAR).
S,P,D,L SHELL ROTATED AXIS INTEGRALS PROGRAMMED BY
KAZUYA ISHIMURA (INSTITUTE FOR MOLECULAR SCIENCE).
S,P,D,F,G SHELL TO TOTAL QUARTET ANGULAR MOMENTUM SUM 5,
ERIC PROGRAM BY GRAHAM FLETCHER (ELORET AND NASA ADVANCED
SUPERCOMPUTING DIVISION, AMES RESEARCH CENTER).
S,P,D,F,G,L SHELL GENERAL RYS QUADRATURE PROGRAMMED BY
MICHEL DUPUIS (PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY).
--------------------
2 ELECTRON INTEGRALS
--------------------
THE -PK- OPTION IS OFF, THE INTEGRALS ARE NOT IN SUPERMATRIX FORM.
STORING 15000 INTEGRALS/RECORD ON DISK, USING 12 BYTES/INTEGRAL.
TWO ELECTRON INTEGRAL EVALUATION REQUIRES 91572 WORDS OF MEMORY.
SCHWARZ INEQUALITY OVERHEAD: 6105 INTEGRALS, T= 0.01
II,JST,KST,LST = 1 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1
II,JST,KST,LST = 2 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 2
II,JST,KST,LST = 3 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 7
II,JST,KST,LST = 4 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 22
II,JST,KST,LST = 5 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 67
II,JST,KST,LST = 6 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 214
II,JST,KST,LST = 7 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1189
II,JST,KST,LST = 8 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 1843
II,JST,KST,LST = 9 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 2681
II,JST,KST,LST = 10 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 3724
II,JST,KST,LST = 11 1 1 1 NREC = 1 INTLOC = 7078
II,JST,KST,LST = 12 1 1 1 NREC = 1 INTLOC =12071
II,JST,KST,LST = 13 1 1 1 NREC = 2 INTLOC =13585
II,JST,KST,LST = 14 1 1 1 NREC = 3 INTLOC = 6878
II,JST,KST,LST = 15 1 1 1 NREC = 4 INTLOC = 1170
II,JST,KST,LST = 16 1 1 1 NREC = 4 INTLOC =11467
II,JST,KST,LST = 17 1 1 1 NREC = 7 INTLOC = 247
II,JST,KST,LST = 18 1 1 1 NREC = 9 INTLOC =13105
II,JST,KST,LST = 19 1 1 1 NREC = 17 INTLOC =11333
II,JST,KST,LST = 20 1 1 1 NREC = 19 INTLOC = 7505
II,JST,KST,LST = 21 1 1 1 NREC = 21 INTLOC = 5932
II,JST,KST,LST = 22 1 1 1 NREC = 23 INTLOC = 6403
II,JST,KST,LST = 23 1 1 1 NREC = 29 INTLOC =10739
II,JST,KST,LST = 24 1 1 1 NREC = 37 INTLOC = 2128
II,JST,KST,LST = 25 1 1 1 NREC = 55 INTLOC =11328
II,JST,KST,LST = 26 1 1 1 NREC = 59 INTLOC =13040
II,JST,KST,LST = 27 1 1 1 NREC = 64 INTLOC = 4425
II,JST,KST,LST = 28 1 1 1 NREC = 68 INTLOC =14650
II,JST,KST,LST = 29 1 1 1 NREC = 83 INTLOC = 3737
II,JST,KST,LST = 30 1 1 1 NREC = 99 INTLOC = 8960
II,JST,KST,LST = 31 1 1 1 NREC = 139 INTLOC = 60
II,JST,KST,LST = 32 1 1 1 NREC = 146 INTLOC =11311
II,JST,KST,LST = 33 1 1 1 NREC = 155 INTLOC = 2012
II,JST,KST,LST = 34 1 1 1 NREC = 163 INTLOC =13935
II,JST,KST,LST = 35 1 1 1 NREC = 190 INTLOC = 1916
II,JST,KST,LST = 36 1 1 1 NREC = 219 INTLOC = 7433
II,JST,KST,LST = 37 1 1 1 NREC = 287 INTLOC = 8148
II,JST,KST,LST = 38 1 1 1 NREC = 300 INTLOC =12536
II,JST,KST,LST = 39 1 1 1 NREC = 314 INTLOC =14572
II,JST,KST,LST = 40 1 1 1 NREC = 353 INTLOC = 9403
II,JST,KST,LST = 41 1 1 1 NREC = 368 INTLOC = 2175
II,JST,KST,LST = 42 1 1 1 NREC = 384 INTLOC = 8502
II,JST,KST,LST = 43 1 1 1 NREC = 424 INTLOC = 4010
II,JST,KST,LST = 44 1 1 1 NREC = 441 INTLOC =11268
II,JST,KST,LST = 45 1 1 1 NREC = 461 INTLOC = 3828
II,JST,KST,LST = 46 1 1 1 NREC = 509 INTLOC = 8769
II,JST,KST,LST = 47 1 1 1 NREC = 529 INTLOC = 1783
II,JST,KST,LST = 48 1 1 1 NREC = 551 INTLOC = 7513
SCHWARZ INEQUALITY TEST SKIPPED 26166 INTEGRAL BLOCKS.
TOTAL NUMBER OF NONZERO TWO-ELECTRON INTEGRALS = 9053241
604 INTEGRAL RECORDS WERE STORED ON DISK FILE 8.
...... END OF TWO-ELECTRON INTEGRALS .....
STEP CPU TIME = 2.45 TOTAL CPU TIME = 2.5 ( 0.0 MIN)
TOTAL WALL CLOCK TIME= 2.5 SECONDS, CPU UTILIZATION IS 98.03%
--------------------------
RHF SCF CALCULATION
--------------------------
NUCLEAR ENERGY = 209.2515554716
MAXIT = 200 NPUNCH= 2
EXTRAP=T DAMP=T SHIFT=T RSTRCT=F DIIS=F DEM=F SOSCF=T
DENSITY MATRIX CONV= 1.00E-06
SOSCF WILL OPTIMIZE 1743 ORBITAL ROTATIONS, SOGTOL= 0.250
MEMORY REQUIRED FOR RHF ITERS= 123212 WORDS.
ITER EX DEM TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE ORB. GRAD VIR. SHIFT DAMPING
1 0 0 -261.9363463671 -261.9363463671 0.200742667 0.000000000 0.000000000 1.000000000
---------------START SECOND ORDER SCF---------------
